- 适合对象:要求学员有maya窗口操作、菜单以及模型、材质、灯光、动画的相关部分的操作基础。
- 教学师资:相关专业知名导师
- 相关资料:内部教材
- 选择班级:
                                                特效模块班
                                                
                    
| 周次 | 课程内容 | 课程重点 | 课程目的 | 
| 第一周 | 特效概述,刚体,粒子基础 | 刚体、刚体约束、场、粒子的参数设置 | 让学生掌握动力学的基本工作原理,和设置技巧。 | 
| 第二周 | 表达式,高级粒子运用 | 表达式、群组动画、烟、火等效果的设置技巧 | 让学员在了解基本参数的基础上结合表达式的应用创造出实际生产中学要的绚丽效果。 | 
| 第三周 | 柔体,2D、3D容器流体,开阔水域流体 | 柔体,2D、3D容器流体,开阔水域流体相关参数设置技巧 | 让学员能够通过相关的参数设置创造出真实的云、海洋、雾等效果。 | 
| 第四周 | 插件,特效画笔 | 插件的基本操作,特效笔刷的设定和使用 | 让学员能够利用插件简化操作就能创造出丰富的特效效果,能够利用笔刷创造出大森林、植物、云等等效果。 | 
| 第五周 | 特效的综合应用 | 复习所学软件知识,综合运用 | 创作阶段个人作品 | 
特别提醒:本站不提供涉及考试机构、命题人员等 参与的教育、培训;所有项目均不能保证通过升学、考试、考证;如在相关内容中使用自我比较的程度分级、表达经营理念和追求目标时不慎包含了极限用词或不恰当的内容,请用户予以谅解并及时【投诉反馈】,我们将及时整改。
京ICP备09016931号-3  京公网安备11010802040892号  法律顾问:王晋刚
                    京公网安备11010802040892号  法律顾问:王晋刚
                
CopyRight © since 2006 xuetue,All Rights Reserved. 版权所有 校园通(北京)科技有限公司