2023年国家职业资格考试时间表出炉,3月11日教师资格证率先开考,证券期货基金业从业人员资格各次考试地点不同,具体安排以相关行业协会考试公告为准。考生需要注意的是,国家未指定任何培训机构开展职业资格考试培训工作,参加此类培训班要注意甄别。
序号 | 考试名称 | 考试日期 | |||||
1 | 2023年上半年中小学教师资格考试(笔试) | 3月11日 | |||||
2 | 2022年税务师(补考) | 3月18日、19日 | |||||
3 | 2022年一级建造师(补考) | 3月25日、26日 | |||||
4 | 2022年执业药师(药学、中药学)(补考) | ||||||
5 | 2022年一级注册消防工程师(补考) | ||||||
6 | 2022年经济(初级、中级)(补考) | 4月8日、9日 | |||||
7 | 护士执业资格 | ||||||
8 | 咨询工程师(投资) | ||||||
9 | 卫生(初级、中级) | 4月15日、16日、22日、23日 | |||||
10 | 2022年一级造价工程师(补考) | 4月22日、23日 | |||||
11 | 会计(高级) | 5月13日 | |||||
12 | 监理工程师 | 5月13日、14日 | |||||
13 | 2023年上半年中小学教师资格考试(面试) | ||||||
14 | 会计(初级) | 5月13日至17日 | |||||
15 | 演出经纪人员资格 | 5月20日 | |||||
16 | 环境影响评价工程师 | 5月27日、28日 | |||||
17 | 计算机技术与软件(初级、中级、高级) | ||||||
18 | 房地产经纪人协理、房地产经纪人 | ||||||
19 | 银行业专业人员职业资格(初级、中级) | 6月3日、4日 | |||||
20 | 注册计量师(一级、二级) | 6月10日、11日 | |||||
21 | 社会工作者职业资格(初级、中级、高级) | ||||||
22 | 机动车检测维修士、机动车检测维修工程师 | ||||||
23 | 注册核安全工程师 | 6月17日、18日 | |||||
24 | 公路水运工程助理试验检测师、试验检测师 | ||||||
25 | 不动产登记代理人 | ||||||
26 |
2022年 勘察设 计注册 工程师 (补考) |
注册土 木工程 师 | 岩土 |
) 6月17日、18日 |
|||
港口与航道工程 | |||||||
水利水电工程(5个专业 | |||||||
道路工程 | |||||||
注册电气工程师(2个专业) | |||||||
注册公用设备工程师(3个专业) | |||||||
注册化工工程师 | |||||||
注册环保工程师 | |||||||
注册结 构工程 师 |
一级 | ||||||
二级 | 6月18日 | ||||||
27 | 经济(高级) | 6月18日 | |||||
28 | 专利代理师 | 7月1日、2日 | |||||
29 | 拍卖师(纸笔作答) | 7月8日、9日 | |||||
30 | 执业兽医 | 7月16日 | |||||
31 | 注册会计师(专业阶段) | 8月25日至27日 | |||||
32 | 注册会计师(综合阶段) | 8月26日 | |||||
33 | 拍卖师(实际操作) | 8月26日、27日 | |||||
34 | 矿业权评估师 | 9月2日、3日 | |||||
35 | 一级建造师 | 9月9日、10日 | |||||
36 | 会计(中级) | 9月9日至11日 | |||||
37 | 2023年下半年中小学教师资格考试(笔试) | 9月16日 | |||||
38 | 注册城乡规划师 | 9月16日、17日 | |||||
39 | 法律职业资格(客观题) | ||||||
40 | 设备监理师 | 9月23日、24日 | |||||
41 | 注册测绘师 | ||||||
42 | 资产评估师 | ||||||
43 | 注册验船师 | ||||||
44 | 文物保护工程从业资格 | ||||||
45 | 广播电视播音员、主持人资格 | ||||||
46 | 审计(初级、中级、高级) | 9月24日 | |||||
47 | 出版(初级、中级) | 10月14日 | |||||
48 | 通信(初级、中级) | ||||||
49 | 注册建筑师 | 一级 | 10月14日、15日、21日、22日 | ||||
二级 | 10月14日、15日 | ||||||
50 | 法律职业资格(主观题) | 10月15日 | |||||
51 | 执业药师(药学、中药学) | 10月21日、22日 | |||||
52 | 精算师 | 10月21日至25日 | |||||
53 | 中级注册安全工程师 | 10月28日、29日 | |||||
54 | 房地产经纪人协理、房地产经纪人 | ||||||
55 | 一级造价工程师 | ||||||
56 | 银行业专业人员职业资格(初级、中级) | ||||||
57 | 统计(初级、中级、高级) | 10月29日 | |||||
58 | 新闻记者职业资格 | 11月4日 | |||||
59 |
勘 察 设 计 注 册 工 程 师 |
注册土 木工程 师 | 岩土 | 11月4日、5日 | |||
港口与航道工程 | |||||||
水利水电工程(5个专业) | |||||||
道路工程 | |||||||
注册电气工程师(2个专业) | |||||||
注册公用设备工程师(3个专业) | |||||||
注册化工工程师 | |||||||
注册环保工程师 | |||||||
注册结 构工程 师 | 一级 | ||||||
二级 | 11月5日 | ||||||
60 | 一级注册消防工程师 | 11月4日、5日 | |||||
61 | 翻译专业资格(一、二、三级) | ||||||
62 | 计算机技术与软件(初级、中级、高级) | ||||||
63 | 经济(初级、中级) | 11月11日、12日 | |||||
64 | 房地产估价师 | ||||||
65 | 税务师 | 11月18日、19日 | |||||
66 | 导游资格 | 11月25日 | |||||
67 | 2023年下半年中小学教师资格考试(面试) | 12月9日、10日 | |||||
68 | 证券期货基金业从业 人员资格 |
证券业从业人员资 格 |
6月3日、4日 | ||||
期货从业人员资格 | 5月20日、9月16日、11月18日 | ||||||
基金从业人员资格 |
2月25日、26日,5月20日、21 日,7月29日、30日,11月4日 5日 |
相关动态
《国家职业资格目录》专业技术人员职业资格..._考证
与2017年版相比,《目录》中专业技术人员职业资格相比,“出入境检疫处理人员资格”、“乡村兽医资格”和勘察设计注册工程师下的“注册石油天然气工程师”“注册冶金工程师”“注册采矿/矿物工程师”“注册机械工程师”退出目录,从业人员依据行业标准开展技术活动。二是新增“精算师”“矿业权评...
《国家职业资格目录》专业技术人员职业资格..._考证
经国务院同意,人力资源社会保障部近日公布了《国家职业资格目录(2021年版)》。 2021年版国家职业资格目录共计72项职业资格。其中,专业技术人员职业资格59项,含准入类33项,水平评价类26项;技能人员职业资格13项。目录中准入类职业资格关系公共利益或涉及国家安全、公共安全...
《北京市境外职业资格认可目录(3.0版)..._考证
持有《目录》内境外职业资格、与在京单位建立人事劳动关系的人员可享受便利化服务;允许持有《目录》内境外金融、会计、医师、教师职业资格的专业人员,按照相关行业部门实施办法在北京市执业,提供专业服务。探索推进精算师、会计师、工程师等境外职业资格与境内职业资格、职称互认。
导游资格、医生资格、教师资格等37个职业..._考证
【教师资格、注册会计师、法律职业资格、医生执业等37个#职业认定证书官方查询渠道#汇总】人社部网站近日开设“职业资格和职业技能等级认定证书查询”专栏,公布了37个专业技术人员职业资格证书查询网站和技能人才评价证书全国联网查询系统。建议收藏备用!
《国家职业资格目录》技能人员职业资格(1..._考证
与2017年版相比,技能人员职业资格方面,主要体现为“两退一进”。一是水平评价类技能人员职业资格退出国家职业资格目录。国务院常务会议要求,从2020年1月起,除与公共安全、人身健康等密切相关的职业工种依法调整为准入类职业资格外,用一年时间分步有序将其他水平评价类技能人员职业资格全...
中央机关及其直属机构2024年度考试录用..._公务员
公共科目笔试是公务员录用工作的重要环节,笔试内容坚持思想引领,突出公务员的政治标准和政治属性,重点测查用党的创新理论指导分析和解决问题的能力,教育引导报考者自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者;注重能力导向,主要测查从事公务员工作应当具备的基本能力和基本...